Prop firm con cTrader (2026)
cTrader è una piattaforma moderna con esecuzione rapida, profondità di mercato e interfaccia pulita.
Prop firm con cTrader (16)
| # | Azienda | Voto | Challenge 100K da | Profit split | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,3/10 | 279,20 $ Two Step Pro | 90% | Vai al sito* | |
| 2 | 7,2/10 | 370 $ 3-Step Evaluation | 80% | Vai al sito* | |
| 3 | 7,2/10 | 299 $ 3-Step Challenge | 80% | Vai al sito* | |
| 4 | 7,0/10 | 499 € 1-Step Standard | 90% | Vai al sito* | |
| 5 | 6,7/10 | 405 $ High Stakes New | 80% | Vai al sito* | |
| 6 | 6,4/10 | 499 € Sweet Pepper | 80% | Vai al sito* | |
| 7 | 6,2/10 | 549 $ 2-Step Classic | 80% | Vai al sito* | |
| 8 | 6,2/10 | 259 $ One-Phase Micro | 80% | Vai al sito* | |
| 9 | 6,1/10 | 466 $ 2 Step Pro | 80% | Vai al sito* | |
| 10 | 6,1/10 | 499 $ SwiftTrader | 80% | Vai al sito* | |
| 11 | 5,8/10 | 469 $ Fast | 80% | Vai al sito* | |
| 12 | 5,5/10 | 750 $ Forex 1-Step Challenge | 75% | Vai al sito* | |
| 13 | 5,5/10 | 475 $ QT Power | 80% | Vai al sito* | |
| 14 | 5,2/10 | 478 $ 2-Step GOAT Challenge | 80% | Vai al sito* | |
| 15 | 5,0/10 | 539 $ Classic | 80% | Vai al sito* | |
| 16 | 4,8/10 | 569 € CFDs Prime 2-Step | 80% | Vai al sito* |
Prezzi di listino senza codici sconto, verificati il 13 novembre 2026. Le aziende cambiano spesso i prezzi: controlla sul loro sito prima di acquistare.
Cos'è cTrader?
cTrader di Spotware è apprezzata dagli scalper per l'esecuzione e la vista della profondità di mercato (Level 2).
I bot girano come cBot in C#. È disponibile su desktop, browser e smartphone.
Domande frequenti
Quali prop firm usano cTrader?
16 aziende che seguiamo offrono cTrader. Quelle con il voto più alto sono AquaFunded, Lark Funding, Maven Trading.
Posso usare i miei EA di MT5 su cTrader?
Non direttamente. cTrader usa cBot in C#, quindi la strategia andrebbe riscritta.